Anläggningsförare – process
Kurskod: ANAANL0 Poäng: 100Kursen anläggningsförare – process omfattar punkterna 1–5 och 7–10 under rubriken Ämnets syfte.
Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Kursen anläggningsförare – process omfattar punkterna 1–5 och 7–10 under rubriken Ämnets syfte.
Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Gör ändringar i betygsmatrisen genom att klicka på betygskriterierna. Spara för att få en länk till betygsmatrisen.
| Betyget A | Betyget C | Betyget E |
|---|---|---|
| Eleven söker med säkerhet information för att planera arbetsuppgifter. | Eleven söker med viss säkerhet information för att planera arbetsuppgifter. | |
| Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga arbetsprocesser inom anläggningsbranschen, från planering till färdigt resultat. | Eleven beskriver utförligt vanliga arbetsprocesser inom anläggningsbranschen, från planering till färdigt resultat. | Eleven beskriver översiktligt vanliga arbetsprocesser inom anläggningsbranschen, från planering till färdigt resultat. |
| Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika material och deras egenskaper samt vanliga arbetsmetoder, verktyg och maskiner. | Dessutom beskriver eleven utförligt olika material och deras egenskaper samt vanliga arbetsmetoder, verktyg och maskiner. | Dessutom beskriver eleven översiktligt olika material och deras egenskaper samt vanliga arbetsmetoder, verktyg och maskiner. |
| Eleven redogör utförligt för på vilket sätt lagar och andra bestämmelser påverkar planeringen och genomförandet av arbetet. | Eleven redogör utförligt för på vilket sätt lagar och andra bestämmelser påverkar planeringen och genomförandet av arbetet. | Eleven redogör översiktligt för på vilket sätt lagar och andra bestämmelser påverkar planeringen och genomförandet av arbetet. |
| Vidare redogör eleven utförligt och nyanserat för vad som är väsentligt att ta hänsyn till vid riskbedömningar. | Vidare redogör eleven utförligt för vad som är väsentligt att ta hänsyn till vid riskbedömningar. | Vidare redogör eleven översiktligt för vad som är väsentligt att ta hänsyn till vid riskbedömningar. |
| Eleven tolkar med säkerhet arbetsbeskrivningar och ritningar. | Eleven tolkar med viss säkerhet arbetsbeskrivningar och ritningar. | |
| Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för vad som krävs av dokumentation och kvalitetssäkring för att säkerställa ett kvalitativt gott arbete, samt för att möjliggöra en god utvärdering. | Dessutom redogör eleven utförligt för vad som krävs av dokumentation och kvalitetssäkring för att säkerställa ett kvalitativt gott arbete, samt för att möjliggöra en god utvärdering. | Dessutom redogör eleven översiktligt för vad som krävs av dokumentation och kvalitetssäkring för att säkerställa ett kvalitativt gott arbete, samt för att möjliggöra en god utvärdering. |
| Eleven beskriver utförligt och nyanserat på vilket sätt olika typer av drift, underhåll, renovering, rivning och återvinning av anläggningar påverkar en hållbar utveckling. | Eleven beskriver utförligt på vilket sätt olika typer av drift, underhåll, renovering, rivning och återvinning av anläggningar påverkar en hållbar utveckling. | Eleven beskriver översiktligt på vilket sätt olika typer av drift, underhåll, renovering, rivning och återvinning av anläggningar påverkar en hållbar utveckling. |
| Dessutom ger eleven exempel på, samt redogör utförligt och nyanserat utifrån exemplen för, hur val av metoder, material och maskiner får konsekvenser för kunder, företag, samhälle och en hållbar utveckling. | Dessutom ger eleven exempel på, samt redogör utförligt utifrån exemplen för, hur val av metoder, material och maskiner får konsekvenser för kunder, företag, samhälle och en hållbar utveckling. | Dessutom ger eleven exempel på, samt redogör översiktligt utifrån exemplen för, hur val av metoder, material och maskiner får konsekvenser för kunder, företag, samhälle och en hållbar utveckling. |
| Eleven redogör utförligt och nyanserat för faktorer som främjar samverkan mellan yrkeskategorier och mellan kund och utförare. | Eleven redogör utförligt för faktorer som främjar samverkan mellan yrkeskategorier och mellan kund och utförare. | Eleven redogör översiktligt för faktorer som främjar samverkan mellan yrkeskategorier och mellan kund och utförare. |
| Dessutom ger eleven välgrundade och nyanserade exempel på hur hon eller han själv kan främja samverkan. | Dessutom ger eleven välgrundade exempel på hur hon eller han själv kan främja samverkan. | Dessutom ger eleven enkla exempel på hur hon eller han själv kan främja samverkan. |
| Eleven diskuterar utförligt och nyanserat villkoren för företagande och entreprenörskap inom branschen. | Eleven diskuterar utförligt villkoren för företagande och entreprenörskap inom branschen. | Eleven diskuterar översiktligt villkoren för företagande och entreprenörskap inom branschen. |
Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .