Projektering VVS 2
Kurskod: TESPRO32 Poäng: 100Kursen projektering VVS 2 omfattar punkterna 1, 3, 4, 7 och 8 under rubriken Ämnets syfte.
Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Kursen projektering VVS 2 omfattar punkterna 1, 3, 4, 7 och 8 under rubriken Ämnets syfte.
Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Gör ändringar i betygsmatrisen genom att klicka på betygskriterierna. Spara för att få en länk till betygsmatrisen.
| Betyget A | Betyget C | Betyget E |
|---|---|---|
| Eleven redogör utförligt och nyanserat för projektledarens roll i såväl konsult- som installationsbranschen. | Eleven redogör utförligt för projektledarens roll i såväl konsult- som installationsbranschen. | Eleven redogör översiktligt för projektledarens roll i såväl konsult- som installationsbranschen. |
| Eleven planerar, projekterar och konstruerar tekniska system med datorstöd och efter samråd med handledare. | Eleven planerar, projekterar och konstruerar tekniska system med datorstöd och efter samråd med handledare. | Eleven planerar, projekterar, konstruerar och dokumenterar tekniska system med datorstöd och i samråd med handledare. |
| I planeringen tolkar eleven med säkerhet instruktioner, ritningar och underlag. | I planeringen tolkar eleven med viss säkerhet instruktioner, ritningar och underlag. | |
| Eleven utför med mycket gott handlag konstruktions- och projekteringsarbeten, i enlighet med säkerhetsföreskrifter samt givna instruktioner och kravspecifikationer. | Eleven utför med gott handlag konstruktions- och projekteringsarbeten, i enlighet med säkerhetsföreskrifter samt givna instruktioner och kravspecifikationer. | Eleven utför med visst handlag konstruktions- och projekteringsarbeten, i enlighet med säkerhetsföreskrifter samt givna instruktioner och kravspecifikationer. |
| Resultatet av arbetet är gott utifrån givna kvalitetskrav. | Resultatet av arbetet är tillfredsställande utifrån givna kvalitetskrav. | |
| I arbetet använder eleven med säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag och håller god ordning på arbetsplatsen. | I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag och håller god ordning på arbetsplatsen. | |
| Dessutom använder eleven med säkerhet datorbaserade tillämpningar. | Dessutom använder eleven med viss säkerhet datorbaserade tillämpningar. | |
| Eventuella problem som uppkommer under arbetet åtgärdar eleven efter samråd med handledare. | Eventuella problem som uppkommer under arbetet åtgärdar eleven efter samråd med handledare. | Eventuella problem som uppkommer under arbetet åtgärdar eleven i samråd med handledare. |
| Eleven redogör utförligt och nyanserat för arbetsprocessen, resultatet och eventuella avvikelser från specifikationen. | Eleven redogör utförligt för arbetsprocessen, resultatet och eventuella avvikelser från specifikationen. | Eleven redogör översiktligt för arbetsprocessen, resultatet och eventuella avvikelser från specifikationen. |
| Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. | Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. | Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen. |
| När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. | När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. |
Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .