Marinelektronik 1
Kurskod: MAIMAR01 Poäng: 100Kursen marinelektronik 1 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.
Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Kursen marinelektronik 1 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.
Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Gör ändringar i betygsmatrisen genom att klicka på betygskriterierna. Spara för att få en länk till betygsmatrisen.
| Betyget A | Betyget C | Betyget E |
|---|---|---|
| Eleven beskriver utförligt och nyanserat funktion och användningsområden för navigationsinstrument. | Eleven beskriver utförligt funktion och användningsområden för navigationsinstrument. | Eleven beskriver översiktligt funktion och användningsområden för navigationsinstrument. |
| Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för egenskaper och arbetssätt hos resistorer, kondensatorer, spolar, dioder och transistorer. | Dessutom redogör eleven utförligt för egenskaper och arbetssätt hos resistorer, kondensatorer, spolar, dioder och transistorer. | Dessutom redogör eleven översiktligt för egenskaper och arbetssätt hos resistorer, kondensatorer, spolar, dioder och transistorer. |
| Eleven utför efter samråd med handledare arbeten med montering och driftsättning av enkla navigationsinstrument i fritidsbåtar utifrån tillverkarens anvisningar. | Eleven utför efter samråd med handledare arbeten med montering och driftsättning av enkla navigationsinstrument i fritidsbåtar utifrån tillverkarens anvisningar. | Eleven utför i samråd med handledare arbeten med montering och driftsättning av enkla navigationsinstrument i fritidsbåtar utifrån tillverkarens anvisningar. |
| Dessutom utför eleven efter samråd med handledare servicearbeten på navigationsinstrument. | Dessutom utför eleven efter samråd med handledare servicearbeten på navigationsinstrument. | Dessutom utför eleven i samråd med handledare servicearbeten på navigationsinstrument. |
| Eleven konfigurerar efter samråd med handledare installationer. | Eleven konfigurerar efter samråd med handledare installationer. | Eleven konfigurerar i samråd med handledare installationer. |
| Inför arbetet gör eleven en genomarbetad planering. | Inför arbetet gör eleven en enkel planering. | |
| Dessutom väljer eleven för uppgiften lämpliga arbetsmetoder, material och verktyg i nya situationer. | Dessutom väljer eleven för uppgiften lämpliga arbetsmetoder, material och verktyg i bekanta situationer. | |
| I arbetet läser och tolkar eleven med säkerhet kopplingsscheman och instruktioner. | I arbetet läser och tolkar eleven med viss säkerhet kopplingsscheman och instruktioner. | |
| Eleven utför med mycket gott handlag enklare lödningsarbeten. | Eleven utför med gott handlag enklare lödningsarbeten. | Eleven utför med visst handlag enklare lödningsarbeten. |
| Dessutom använder eleven med mycket gott handlag de mätinstrument, den digitala teknik och de informationssystem uppgiften kräver. | Dessutom använder eleven med gott handlag de mätinstrument, den digitala teknik och de informationssystem uppgiften kräver. | Dessutom använder eleven med visst handlag de mätinstrument, den digitala teknik och de informationssystem uppgiften kräver. |
| I arbetet samarbetar och kommunicerar eleven med säkerhet med andra på ett för yrket relevant språk. | I arbetet samarbetar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra på ett för yrket relevant språk. | |
| Eleven arbetar efter samråd med handledare utifrån de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet. | Eleven arbetar efter samråd med handledare utifrån de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet. | Eleven arbetar i samråd med handledare utifrån de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet. |
| Resultatet av elevens arbete är gott. | Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande. | |
| Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete samt presenterar med säkerhet sitt arbete. | Eleven gör en noggrann dokumentation av sitt arbete samt presenterar med viss säkerhet sitt arbete. | Eleven gör en enkel dokumentation av sitt arbete samt presenterar med viss säkerhet sitt arbete. |
| Dessutom gör eleven komplexa beräkningar av material- och tidsåtgång samt kostnad för olika arbeten. | Dessutom gör eleven beräkningar av material- och tidsåtgång samt kostnad för olika arbeten. | Dessutom gör eleven enkla beräkningar av material- och tidsåtgång samt kostnad för olika arbeten. |
| Eleven utvärderar med nyanserade omdömen både arbetsprocess och resultat samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. | Eleven utvärderar med nyanserade omdömen både arbetsprocess och resultat. | Eleven utvärderar med enkla omdömen både arbetsprocess och resultat. |
| När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. | När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. |
Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .