Båtel 1
Kurskod: MAIBAT01 Poäng: 100Kursen båtel 1 omfattar punkterna 1–3 och 5–9 under rubriken Ämnets syfte.
Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Kursen båtel 1 omfattar punkterna 1–3 och 5–9 under rubriken Ämnets syfte.
Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Gör ändringar i betygsmatrisen genom att klicka på betygskriterierna. Spara för att få en länk till betygsmatrisen.
| Betyget A | Betyget C | Betyget E |
|---|---|---|
| Eleven beskriver utförligt och nyanserat elektriska system som förekommer i fritidsbåtar. | Eleven beskriver utförligt elektriska system som förekommer i fritidsbåtar. | Eleven beskriver översiktligt elektriska system som förekommer i fritidsbåtar. |
| Eleven utför efter samråd med handledare enklare elinstallationer och servicearbeten på elektriska installationer i fritidsbåtar. | Eleven utför efter samråd med handledare enklare elinstallationer och servicearbeten på elektriska installationer i fritidsbåtar. | Eleven utför i samråd med handledare enklare elinstallationer och servicearbeten på elektriska installationer i fritidsbåtar. |
| Dessutom dimensionerar och driftsätter eleven efter samråd med handledare installationer. | Dessutom dimensionerar och driftsätter eleven efter samråd med handledare installationer. | Dessutom dimensionerar och driftsätter eleven i samråd med handledare installationer. |
| Eleven gör en genomarbetad planering inför arbetet. | Eleven gör en enkel planering inför arbetet. | |
| Dessutom väljer eleven för uppgiften lämpliga arbetsmetoder, material och verktyg i nya situationer. | Dessutom väljer eleven för uppgiften lämpliga arbetsmetoder, material och verktyg i bekanta situationer. | |
| I arbetet läser och tolkar eleven med säkerhet kopplingsscheman och instruktioner. | I arbetet läser och tolkar eleven med viss säkerhet kopplingsscheman och instruktioner. | |
| Eleven använder med mycket gott handlag de mätinstrument, den digitala teknik och de informationssystem uppgiften kräver. | Eleven använder med gott handlag de mätinstrument, den digitala teknik och de informationssystem uppgiften kräver. | Eleven använder med visst handlag de mätinstrument, den digitala teknik och de informationssystem uppgiften kräver. |
| I arbetet samarbetar och kommunicerar eleven med säkerhet med andra på ett för yrket relevant språk. | I arbetet samarbetar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra på ett för yrket relevant språk. | |
| Eleven arbetar efter samråd med handledare utifrån de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet. | Eleven arbetar efter samråd med handledare utifrån de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet. | Eleven arbetar i samråd med handledare utifrån de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet. |
| Dessutom beskriver eleven utförligt lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet. | Dessutom beskriver eleven utförligt lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet. | Dessutom beskriver eleven översiktligt lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet. |
| Resultatet av elevens arbete är gott. | Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande. | |
| Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete samt presenterar med säkerhet sitt arbete. | Eleven gör en noggrann dokumentation av sitt arbete samt presenterar med viss säkerhet sitt arbete. | Eleven gör en enkel dokumentation av sitt arbete samt presenterar med viss säkerhet sitt arbete. |
| Dessutom gör eleven komplexa beräkningar av material- och tidsåtgång samt kostnad för olika arbeten. | Dessutom gör eleven beräkningar av material- och tidsåtgång samt kostnad för olika arbeten. | Dessutom gör eleven enkla beräkningar av material- och tidsåtgång samt kostnad för olika arbeten. |
| Eleven utvärderar med nyanserade omdömen både arbetsprocess och resultat samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. | Eleven utvärderar med nyanserade omdömen både arbetsprocess och resultat. | Eleven utvärderar med enkla omdömen både arbetsprocess och resultat. |
| När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. | När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. |
Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .