Industriell PLC-teknik
Kurskod: IDUPLC3 Poäng: 100Kursen industriell PLC-teknik omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.
Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Kursen industriell PLC-teknik omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.
Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Gör ändringar i betygsmatrisen genom att klicka på betygskriterierna. Spara för att få en länk till betygsmatrisen.
Betyget A | Betyget C | Betyget E |
---|---|---|
Eleven redogör utförligt och nyanserat för PLC-systems uppbyggnad, användningsområde och funktion samt betydelse för automatiserade processer. | Eleven redogör utförligt för PLC-systems uppbyggnad, användningsområde och funktion samt betydelse för automatiserade processer. | Eleven redogör övergripande för PLC-systems uppbyggnad, användningsområde och funktion samt betydelse för automatiserade processer. |
Vidare redogör eleven utförligt och nyanserat för standarder inom informationsteknik och säkerhet. | Vidare redogör eleven utförligt för standarder inom informationsteknik och säkerhet. | Vidare redogör eleven övergripande för standarder inom informationsteknik och säkerhet. |
Eleven använder med mycket god säkerhet programverktyg för simulering av PLC-system kopplade till en automatiserad process och för utförliga och nyanserade resonemang kring hur PLC-system kan påverka social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. | Eleven använder med god säkerhet programverktyg för simulering av PLC-system kopplade till en automatiserad process och för utförliga resonemang kring hur PLC-system kan påverka social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. | Eleven använder med säkerhet programverktyg för simulering av PLC-system kopplade till en automatiserad process och för övergripande resonemang kring hur PLC-system kan påverka social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. |
Eleven genomför självständigt planering och programskrivning för PLC-system samt utför ändring och definition av variabler och systemparametrar. | Eleven genomför självständigt efter samråd med handledare planering och programskrivning för PLC-system samt utför ändring och definition av variabler och systemparametrar. | Eleven genomför efter samråd med handledare planering och programskrivning för PLC-system samt utför ändring och definition av variabler och systemparametrar. |
Eleven strukturerar självständigt kommunikation och konfiguration mellan PLC-systemet och andra enheter, internt och externt. | Eleven strukturerar självständigt efter samråd med handledare kommunikation och konfiguration mellan PLC-systemet och andra enheter, internt och externt. | Eleven strukturerar efter samråd med handledare kommunikation och konfiguration mellan PLC-systemet och andra enheter, internt och externt. |
Eleven genomför även kontroll före drifttagning och provkörning av program samt utför arbete i PLC-system med mycket god säkerhet gällande både person och utrustning. | Eleven genomför även kontroll före drifttagning och provkörning av program samt utför arbete i PLC med god säkerhet gällande både person och utrustning. | Eleven genomför även kontroll före drifttagning och provkörning av program samt utför arbete i PLC-system med säkerhet gällande både person och utrustning. |
Vidare planerar eleven och utför självständigt konfiguration och driftsättning av styr- och reglertekniska system. | Vidare planerar eleven och utför självständigt efter samråd med handledare konfiguration och driftsättning av styr- och reglertekniska system. | Vidare planerar eleven och utför efter samråd med handledare konfiguration och driftsättning av styr- och reglertekniska system. |
Eleven analyserar, förbättrar och optimerar befintliga PLC-system och ger välgrundade och nyanserade förslag på åtgärder. | Eleven analyserar, förbättrar och optimerar befintliga PLC-system och ger välgrundade och nyanserade förslag på åtgärder. | Eleven analyserar, förbättrar och optimerar befintliga PLC-system och ger välgrundade förslag på åtgärder. |
Eleven felsöker självständigt med hjälp av program, manualer och dokument i PLC-system. | Eleven felsöker självständigt efter samråd med handledare med hjälp av program, manualer och dokument i PLC-system. | Eleven felsöker efter samråd med handledare med hjälp av program, manualer och dokument i PLC-system. |
Vidare dokumenterar eleven utförligt och nyanserat industriella automatiserade system med muntliga, skriftliga och digitala metoder. | Vidare dokumenterar eleven utförligt industriella automatiserade system med muntliga, skriftliga och digitala metoder. | Vidare dokumenterar eleven övergripande industriella automatiserade system med muntliga, skriftliga och digitala metoder. |
Eleven bedömer, ersätter och konfigurerar självständigt defekta komponenter. | Eleven bedömer, ersätter och konfigurerar självständigt efter samråd med handledare defekta komponenter. | Eleven bedömer, ersätter och konfigurerar efter samråd med handledare defekta komponenter. |
Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .