Cad 3
Kurskod: CADCAD03 Poäng: 50Kursen cad 3 omfattar punkterna 3–6 under rubriken Ämnets syfte.
Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Kursen cad 3 omfattar punkterna 3–6 under rubriken Ämnets syfte.
Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Gör ändringar i betygsmatrisen genom att klicka på betygskriterierna. Spara för att få en länk till betygsmatrisen.
| Betyget A | Betyget C | Betyget E |
|---|---|---|
| Eleven utför avancerad dokumenthantering med gott resultat. | Eleven utför dokumenthantering med tillfredsställande resultat. | Eleven utför enkel dokumenthantering med tillfredsställande resultat. |
| Dessutom utför eleven efter samråd med handledare avancerad solidmodellering med gott resultat. | Dessutom utför eleven efter samråd med handledare avancerad solidmodellering med tillfredsställande resultat. | Dessutom utför eleven i samråd med handledare avancerad solidmodellering med tillfredsställande resultat. |
| Eleven gör komplexa sammanställningar med gott resultat. | Eleven gör komplexa sammanställningar med tillfredsställande resultat. | |
| I arbetet använder eleven med säkerhet applikationer i komplexa situationer. | I arbetet använder eleven med viss säkerhet applikationer i komplexa situationer. | |
| Dessutom analyserar eleven sitt resultat med utgångspunkt i rörelsesimulering. | Dessutom analyserar eleven med viss säkerhet sitt resultat med utgångspunkt i rörelsesimulering. | |
| När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. | När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. |
Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .